Бакалавр
Демонстраційний національний мультипредметний тест для вступників вже доступний у онлайн-версії https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2022-stvoreno-onlajn-versiyu-demonstracijnogo-nacionalnogo-multipredmetnogo-testu
Детальніше на сайті Українського центру оцінювання якості освіти за покликанням https://testportal.gov.ua/nmt-kalendar-provedennya/
Код | Назва спеціальності |
Назва освітньо- професійної програми |
Конкурсні предмети | ||
Українська мова |
Математика | Історія України |
|||
Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського | |||||
081 | Право | Право | 0,35 | 0,25 | 0,4 |
Факультет романо-германських мов | |||||
035.041 | Германські мови та літератури переклад включно), перша – англійська | Англійська та друга іноземна (німецька/ французька) мови. Література. Переклад | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту | |||||
013 | Початкова освіта | Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови | 0,35 | 0,4 | 0,25 |
033 | Філософія | Практична філософія. Консалтинг та коучинг | 0,35 | 0,25 | 0,4 |
034 | Культурологія | Культурологія | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
035.01 | Українська мова та література | Українська мова та література | 0,5 | 0,25 | 0,25 |
053 | Психологія | Психологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 |
061 | Журналістика | Журналістика | 0,45 | 0,3 | 0,25 |
Реклама та PR | |||||
229 | Громадське здоров’я | Громадське здоров’я | 0,35 | 0,4 | 0,25 |
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки | |||||
029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 0,35 | 0,25 | 0,4 |
032 | Історія та археологія | Історія та археологія | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
052 | Політологія | Політологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 |
256 | Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | Вступ лише на контракту форму здобуття вищої освіти на основі мотиваційного листа |
||
291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародні регіональні студії | 0,4 |
0,3 |
0,3 |
Міжнародні відносини | |||||
Економічний факультет | |||||
051 | Економіка | Економічна кібернетика | 0,35 | 0,4 | 0,25 |
071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 0,35 | 0,4 | 0,25 |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси та бізнес-аналітика | 0,35 | 0,4 | 0,25 |
075 | Маркетинг | DATA-маркетинг та аналітика | 0,35 | 0,4 | 0,25 |
122 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
У 2022 році вступ можливий також на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 років у комбінації предметів, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальності (освітньо-професійної програми, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування.
Для визначення комбінацій конкурсних предметів ознайомтеся з Додатком 4 до